| ページビュー | 45 |
| ログファイルサイズ | 12025 バイト |
| ログローテーション | 月ごとにローテーション |
| 解析モード | 全指定 |
| 解析対象期間 | 2026/05/01 01:04:57 〜 2026/05/09 06:39:01 |
| 順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jp | 日本 | 27 | |
| 2 | ? | 10 | ||
| 3 | com | 米国営利組織 | 7 | |
| 4 | net | ネットワーク組織 | 1 |
| 順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | spmode.ne.jp | 24 |
|
| 2 | ? | 10 |
|
| 3 | amazonaws.com | 5 |
|
| 4 | ocn.ne.jp | 2 |
|
| 5 | googlebot.com | 1 |
|
| 5 | ayu.ne.jp | 1 |
|
| 5 | bbtec.net | 1 |
|
| 5 | baidu.com | 1 |
|
| 順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| sp49-106-122-73.ksi01.spmode.ne.jp | 5 |
| |
| sp49-106-124-75.ksi01.spmode.ne.jp | 5 |
| |
| sp49-106-112-107.ksi01.spmode.ne.jp | 2 |
| |
| p1009026-ipxg00a01okayamahigasi.okayama.ocn.ne.jp | 2 |
| |
| sp49-109-242-124.ksi01.spmode.ne.jp | 2 |
| |
| sp49-106-123-17.ksi01.spmode.ne.jp | 2 |
| |
| sp49-106-130-109.ksi01.spmode.ne.jp | 2 |
| |
| sp49-106-82-23.ksi01.spmode.ne.jp | 2 |
| |
| ec2-47-128-40-3.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 2 |
| |
| ec2-47-128-31-118.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 |
| |
| 74.7.243.207 | 1 |
| |
| 185.117.225.230 | 1 |
| |
| crawl-66-249-64-132.googlebot.com | 1 |
| |
| sp49-109-241-210.ksi01.spmode.ne.jp | 1 |
| |
| ec2-47-128-30-63.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 |
| |
| baiduspider-116-179-37-49.crawl.baidu.com | 1 |
| |
| softbank126079059162.bbtec.net | 1 |
| |
| 207.180.11.69 | 1 |
| |
| 147.182.163.226 | 1 |
| |
| 155.117.163.83 | 1 |
| |
| ec2-47-128-31-128.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 |
| |
| sp49-106-117-27.ksi01.spmode.ne.jp | 1 |
| |
| 146.190.81.227 | 1 |
| |
| 157.245.255.189 | 1 |
| |
| user61-net027121033.ayu.ne.jp | 1 |
| |
| sp49-106-83-221.ksi01.spmode.ne.jp | 1 |
| |
| 143.14.6.49 | 1 |
| |
| sp49-106-108-252.ksi01.spmode.ne.jp | 1 |
| |
| 207.180.11.133 | 1 |
| |
| 137.184.59.243 | 1 |
|
| 順位 | 言語 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本語 (ja) | 28 | |
| 2 | 中国語/中国 (zh-cn) | 9 | |
| 3 | 英語/米国 (en-us) | 5 | |
| 4 | (-) | 3 |
| 順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | NetscapeNavigator | 43 | |
| 43 | |||
| 2 | 不明 | 1 | |
| 1 | |||
| 3 | InternetExplorer | 1 | |
| 1 |
| 順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 不明 | 39 | |
| 39 | |||
| 2 | Linux | 5 | |
| 5 | |||
| 3 | Windows | 1 | |
| 1 |
| 月 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 2026年 05月 | 45 |
| 時間 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 2 | 0 | (0%) |
| 3 | 1 | |
| 4 | 0 | (0%) |
| 5 | 2 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 0 | (0%) |
| 8 | 1 | |
| 9 | 3 | |
| 10 | 3 | |
| 11 | 1 | |
| 12 | 1 | |
| 13 | 3 | |
| 14 | 4 | |
| 15 | 3 | |
| 16 | 2 | |
| 17 | 0 | (0%) |
| 18 | 2 | |
| 19 | 1 | |
| 20 | 2 | |
| 21 | 3 | |
| 22 | 3 | |
| 23 | 5 |
| 曜日 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 日 | 4 |
|
| 月 | 2 |
|
| 火 | 3 |
|
| 水 | 2 |
|
| 木 | 13 |
|
| 金 | 15 |
|
| 土 | 6 |
|
| 順位 | ファイル | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Dot-Dotなページ http://dot.que.ne.jp/index.htm | 27 |
|
| 2 | ドラクエアドベンチャー3 http://dot.que.ne.jp/cgi/dqa3/dqadventure3.cgi | 2 |
|
| 2 | モーニング娘の壁紙 http://dot.que.jp/wallpaper/mmiwp.htm | 2 |
|
| 2 | にっき!! http://dot.que.ne.jp/mina/nikki.htm | 2 |
|
| 2 | 壁紙の部屋(jpeg対応機種用) http://dot.que.jp/wallpaper/nwp.htm | 2 |
|
| 6 | Moglick presented by Prism WEB http://dot.que.jp/cgi/moglick/moglick.html | 1 |
|
| 6 | 初級編 http://dot.que.jp/game/hako_manu/beginner.htm | 1 |
|
| 6 | 携帯リンク http://dot.que.jp/iJlink.htm | 1 |
|
| 6 | Page Has No Title - | 1 |
|
| 6 | KinkiKidsの壁紙 http://dot.que.jp/wallpaper/kinki.htm | 1 |
|
| 6 | 「Midtown Madness」解析 http://dot.que.jp/game/mm.htm | 1 |
|
| 6 | はじめの一歩の壁紙 http://dot.que.jp/wallpaper/ippo.htm | 1 |
|
| 6 | Dot-Dotなページ http://dot.que.jp/index.htm | 1 |
|
| 6 | super Othello http://dot.que.jp/game/othello/othello.html | 1 |
|
| 6 | モーニング娘の壁紙+α http://dot.que.ne.jp/wallpaper/mm3.htm | 1 |
|
| 順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://www.google.com/ | 23 |
|
| 2 | https://search.yahoo.co.jp/ | 1 |
|
| 順位 | URL | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://www.google.com/ | 23 |
|
| 2 | https://search.yahoo.co.jp/ | 1 |
|
| 順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
|---|
| 順位 | 解像度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1920×1080 | 16 |
|
| 2 | 1280×800 | 9 |
|
| 3 | 375×812 | 4 |
|
| 4 | 1080×1920 | 1 |
|
| 4 | 412×732 | 1 |
|
| 4 | 1366×768 | 1 |
|
| 4 | 1344×840 | 1 |
|
| 4 | 1536×864 | 1 |
|
| 4 | 1280×1200 | 1 |
|
| 順位 | 色深度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 4294967296色(32 bit) | 28 |
|
| 2 | 16777216色(24 bit) | 7 |
|
| 順位 | メモリーサイズ | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 MB | 16 |
|
| 2 | 4 MB | 10 |
|
| 3 | 1 MB | 5 |
|
| 4 | 5 MB | 3 |
|
| 5 | 6 MB | 1 |
|
| futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.6 |