| ページビュー | 51 |
| ログファイルサイズ | 13620 バイト |
| ログローテーション | 月ごとにローテーション |
| 解析モード | 全指定 |
| 解析対象期間 | 2026/03/01 23:32:06 〜 2026/03/13 17:49:25 |
| 順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | com | 米国営利組織 | 26 | |
| 2 | ? | 19 | ||
| 3 | jp | 日本 | 3 | |
| 4 | net | ネットワーク組織 | 3 |
| 順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | ? | 19 |
|
| 2 | dmit.com | 14 |
|
| 3 | baidu.com | 5 |
|
| 4 | bbtec.net | 3 |
|
| 5 | googlebot.com | 2 |
|
| 5 | dion.ne.jp | 2 |
|
| 5 | msn.com | 2 |
|
| 5 | amazonaws.com | 2 |
|
| 9 | datapacket.com | 1 |
|
| 9 | eonet.ne.jp | 1 |
|
| 順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| host-by.dmit.com | 14 |
| |
| 133.106.50.56 | 11 |
| |
| softbank126079059162.bbtec.net | 3 |
| |
| kd124214054061.ppp-bb.dion.ne.jp | 2 |
| |
| 133.106.50.125 | 2 |
| |
| baiduspider-116-179-37-39.crawl.baidu.com | 1 |
| |
| ec2-47-128-110-77.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 |
| |
| 210.157.193.218 | 1 |
| |
| 192.204.143.28 | 1 |
| |
| crawl-66-249-64-129.googlebot.com | 1 |
| |
| 106.49.58.60 | 1 |
| |
| ec2-47-128-113-40.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 |
| |
| crawl-66-249-64-132.googlebot.com | 1 |
| |
| msnbot-157-55-39-16.search.msn.com | 1 |
| |
| baiduspider-116-179-37-45.crawl.baidu.com | 1 |
| |
| unn-79-127-158-110.datapacket.com | 1 |
| |
| baiduspider-116-179-37-253.crawl.baidu.com | 1 |
| |
| baiduspider-116-179-37-199.crawl.baidu.com | 1 |
| |
| baiduspider-116-179-37-167.crawl.baidu.com | 1 |
| |
| msnbot-40-77-167-75.search.msn.com | 1 |
| |
| 121-86-217-20f1.hyg1.eonet.ne.jp | 1 |
| |
| 94.177.7.33 | 1 |
| |
| 161.123.73.251 | 1 |
| |
| 45.78.206.198 | 1 |
|
| 順位 | 言語 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国語/中国 (zh-cn) | 19 | |
| 2 | 日本語/日本 (ja-jp) | 15 | |
| 3 | 日本語 (ja) | 6 | |
| 4 | (-) | 4 | |
| 5 | 英語/米国 (en-us) | 4 | |
| 6 | 中国語 (zh) | 3 |
| 順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | NetscapeNavigator | 48 | |
| 48 | |||
| 2 | 不明 | 2 | |
| 2 | |||
| 3 | Mozilla | 1 | |
| 1 |
| 順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Linux | 29 | |
| 29 | |||
| 2 | 不明 | 17 | |
| 17 | |||
| 3 | MacOS | 5 | |
| 5 |
| 月 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 2026年 03月 | 51 |
| 時間 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 2 | 0 | (0%) |
| 3 | 0 | (0%) |
| 4 | 0 | (0%) |
| 5 | 1 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 0 | (0%) |
| 8 | 0 | (0%) |
| 9 | 0 | (0%) |
| 10 | 0 | (0%) |
| 11 | 2 | |
| 12 | 0 | (0%) |
| 13 | 1 | |
| 14 | 1 | |
| 15 | 0 | (0%) |
| 16 | 1 | |
| 17 | 4 | |
| 18 | 1 | |
| 19 | 2 | |
| 20 | 8 | |
| 21 | 5 | |
| 22 | 17 | |
| 23 | 4 |
| 曜日 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 日 | 16 |
|
| 月 | 4 |
|
| 火 | 18 |
|
| 水 | 3 |
|
| 木 | 2 |
|
| 金 | 5 |
|
| 土 | 3 |
|
| 順位 | ファイル | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Dot-Dotなページ http://dot.que.ne.jp/index.htm | 15 |
|
| 2 | Chocobo Adventure☆☆ http://dot.que.ne.jp/cgi/chocobo/chocobo.cgi | 13 |
|
| 3 | 携帯ページ http://dot.que.jp/J.htm | 4 |
|
| 3 | 広末涼子の壁紙 http://dot.que.jp/wallpaper/hirosue.htm | 4 |
|
| 5 | Page Has No Title - | 3 |
|
| 5 | にっき!! http://dot.que.ne.jp/mina/nikki.htm | 3 |
|
| 7 | 鈴木あみの壁紙 http://dot.que.jp/wallpaper/ami.htm | 2 |
|
| 7 | 壁紙の部屋(jpeg対応機種用) http://dot.que.jp/wallpaper/nwp.htm | 2 |
|
| 9 | 壁紙の部屋(J-Sky) http://dot.que.jp/wallpaper/jwp.htm | 1 |
|
| 9 | モーニング娘の壁紙2 http://dot.que.ne.jp/wallpaper/mm2.htm | 1 |
|
| 9 | Dot-Dotなページ http://dot.que.jp/index.htm | 1 |
|
| 9 | 壁紙の部屋(i mode) http://dot.que.jp/wallpaper/iwp.htm | 1 |
|
| 9 | 浜崎あゆみの壁紙 http://dot.que.jp/wallpaper/ayui.htm | 1 |
|
| 順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://www.google.com/ | 14 |
|
| 2 | https://cn.bing.com/ | 3 |
|
| 3 | https://search.yahoo.co.jp/ | 2 |
|
| 順位 | URL | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://www.google.com/ | 14 |
|
| 2 | https://cn.bing.com/ | 3 |
|
| 3 | https://search.yahoo.co.jp/ | 2 |
|
| 順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
|---|
| 順位 | 解像度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 412×797 | 11 |
|
| 2 | 400×890 | 7 |
|
| 3 | 1536×864 | 4 |
|
| 4 | 375×812 | 3 |
|
| 4 | 1280×800 | 3 |
|
| 6 | 412×732 | 2 |
|
| 7 | 820×1180 | 1 |
|
| 7 | 1920×1080 | 1 |
|
| 7 | 375×667 | 1 |
|
| 7 | 800×600 | 1 |
|
| 順位 | 色深度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 16777216色(24 bit) | 28 |
|
| 2 | 4294967296色(32 bit) | 6 |
|
| 順位 | メモリーサイズ | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 MB | 24 |
|
| 2 | 5 MB | 4 |
|
| 3 | 3 MB | 3 |
|
| 4 | 2 MB | 1 |
|
| 4 | 8 MB | 1 |
|
| 4 | 4 MB | 1 |
|
| futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.6 |