| ページビュー | 78 |
| ログファイルサイズ | 20467 バイト |
| ログローテーション | 月ごとにローテーション |
| 解析モード | 全指定 |
| 解析対象期間 | 2025/10/01 10:34:48 〜 2025/10/24 14:17:47 |
| 順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jp | 日本 | 48 | |
| 2 | net | ネットワーク組織 | 19 | |
| 3 | ? | 6 | ||
| 4 | com | 米国営利組織 | 5 |
| 順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | bbtec.net | 16 |
|
| 2 | ocn.ne.jp | 15 |
|
| 3 | nava21.ne.jp | 14 |
|
| 4 | ? | 6 |
|
| 5 | odn.ad.jp | 4 |
|
| 5 | dion.ne.jp | 4 |
|
| 7 | akamaitechnologies.com | 3 |
|
| 7 | au-net.ne.jp | 3 |
|
| 7 | ahrefs.net | 3 |
|
| 10 | enabler.ne.jp | 2 |
|
| 10 | mesh.ad.jp | 2 |
|
| 10 | dy.bbexcite.jp | 2 |
|
| 13 | zaq.ne.jp | 1 |
|
| 13 | eonet.ne.jp | 1 |
|
| 13 | amazonaws.com | 1 |
|
| 13 | google.com | 1 |
|
| 順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| dhcp-2508.nava21.ne.jp | 14 |
| |
| p5230182-ipxg23801hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp | 11 |
| |
| softbank060102063096.bbtec.net | 8 |
| |
| softbank060124182046.bbtec.net | 5 |
| |
| kd059136165073.ppp-bb.dion.ne.jp | 4 |
| |
| skncd-04p14-135.ppp11.odn.ad.jp | 4 |
| |
| a172-226-56-1.deploy.static.akamaitechnologies.com | 3 |
| |
| softbank126079059162.bbtec.net | 3 |
| |
| p5153003-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp | 2 |
| |
| kd106146069086.au-net.ne.jp | 2 |
| |
| m106073048167.v4.enabler.ne.jp | 2 |
| |
| flh2-133-204-177-160.osk.mesh.ad.jp | 2 |
| |
| 164.37.102.121.dy.bbexcite.jp | 2 |
| |
| 185.117.225.207 | 1 |
| |
| zaqb4ddb6e6.rev.zaq.ne.jp | 1 |
| |
| proxy-ca004-san90.ahrefs.net | 1 |
| |
| cache.google.com | 1 |
| |
| 162.218.123.123 | 1 |
| |
| proxy-ca019-san254.ahrefs.net | 1 |
| |
| 192.161.168.47 | 1 |
| |
| 185.117.225.63 | 1 |
| |
| proxy-ca007-san105.ahrefs.net | 1 |
| |
| p5259009-ipxg23801hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp | 1 |
| |
| p6851020-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp | 1 |
| |
| 120.92.72.149 | 1 |
| |
| 121-87-128-170f1.shg1.eonet.ne.jp | 1 |
| |
| kd106154160129.au-net.ne.jp | 1 |
| |
| 140.174.113.144 | 1 |
| |
| ec2-47-128-96-162.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 |
|
| 順位 | 言語 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本語 (ja) | 55 | |
| 2 | 日本語/日本 (ja-jp) | 9 | |
| 3 | 英語/米国 (en-us) | 8 | |
| 4 | (-) | 6 |
| 順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | NetscapeNavigator | 66 | |
| 66 | |||
| 2 | Mozilla | 12 | |
| 12 |
| 順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 不明 | 60 | |
| 60 | |||
| 2 | Linux | 15 | |
| 15 | |||
| 3 | MacOS | 3 | |
| 3 |
| 月 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年 10月 | 78 |
| 時間 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 1 | 1 | |
| 2 | 0 | (0%) |
| 3 | 3 | |
| 4 | 0 | (0%) |
| 5 | 2 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 0 | (0%) |
| 8 | 1 | |
| 9 | 4 | |
| 10 | 10 | |
| 11 | 5 | |
| 12 | 2 | |
| 13 | 1 | |
| 14 | 1 | |
| 15 | 1 | |
| 16 | 1 | |
| 17 | 6 | |
| 18 | 11 | |
| 19 | 7 | |
| 20 | 2 | |
| 21 | 1 | |
| 22 | 6 | |
| 23 | 4 |
| 曜日 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 日 | 20 |
|
| 月 | 6 |
|
| 火 | 7 |
|
| 水 | 8 |
|
| 木 | 14 |
|
| 金 | 5 |
|
| 土 | 18 |
|
| 順位 | ファイル | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Dot-Dotなページ http://dot.que.ne.jp/index.htm | 44 |
|
| 2 | Dot-Dotなページ http://dot.que.jp/index.htm | 12 |
|
| 3 | Chocobo Adventure☆☆ http://dot.que.ne.jp/cgi/chocobo/chocobo.cgi | 10 |
|
| 4 | モーニング娘の壁紙1 http://dot.que.ne.jp/wallpaper/mm1.htm | 3 |
|
| 5 | 「Midtown Madness」解析 http://dot.que.jp/game/mm.htm | 2 |
|
| 5 | 広末涼子の壁紙 http://dot.que.jp/wallpaper/hirosue.htm | 2 |
|
| 7 | ドラクエアドベンチャー3 http://dot.que.ne.jp/cgi/dqa3/dqadventure3.cgi | 1 |
|
| 7 | 携帯ページ http://dot.que.jp/J.htm | 1 |
|
| 7 | Chocobo Adventure☆☆ http://dot.que.ne.jp/cgi/choco2/chocobo.cgi | 1 |
|
| 7 | 壁紙の部屋(J-Sky) http://dot.que.jp/wallpaper/jwp.htm | 1 |
|
| 7 | モーニング娘の壁紙+α http://dot.que.ne.jp/wallpaper/mm3.htm | 1 |
|
| 順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://www.google.com/ | 14 |
|
| 2 | https://search.yahoo.co.jp/ | 7 |
|
| 3 | https://www.bing.com/ | 2 |
|
| 4 | https://duckduckgo.com/ | 1 |
|
| 順位 | URL | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://www.google.com/ | 14 |
|
| 2 | https://search.yahoo.co.jp/ | 7 |
|
| 3 | https://www.bing.com/ | 2 |
|
| 4 | https://duckduckgo.com/ | 1 |
|
| 順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
|---|
| 順位 | 解像度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1366×768 | 26 |
|
| 2 | 1600×900 | 11 |
|
| 2 | 1920×1080 | 11 |
|
| 4 | 407×904 | 5 |
|
| 5 | 375×812 | 3 |
|
| 5 | 1536×864 | 3 |
|
| 7 | 1080×1920 | 2 |
|
| 7 | 418×976 | 2 |
|
| 7 | 834×1080 | 2 |
|
| 7 | 1440×900 | 2 |
|
| 11 | 412×869 | 1 |
|
| 11 | 376×835 | 1 |
|
| 11 | 360×640 | 1 |
|
| 11 | 834×1048 | 1 |
|
| 順位 | 色深度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 16777216色(24 bit) | 71 |
|
| 順位 | メモリーサイズ | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 MB | 29 |
|
| 2 | 6 MB | 13 |
|
| 3 | 1 MB | 11 |
|
| 3 | 5 MB | 11 |
|
| 5 | 4 MB | 5 |
|
| 6 | 2 MB | 2 |
|
| futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.6 |