| ページビュー | 38 |
| ログファイルサイズ | 8923 バイト |
| ログローテーション | 月ごとにローテーション |
| 解析モード | 月指定 2026年 04月 |
| 解析対象期間 | 2026/04/01 01:05:01 〜 2026/04/09 15:14:12 |
| 順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | com | 米国営利組織 | 30 | |
| 2 | ? | 4 | ||
| 3 | jp | 日本 | 4 |
| 順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | googleusercontent.com | 22 |
|
| 2 | googlebot.com | 4 |
|
| 2 | ? | 4 |
|
| 4 | enabler.ne.jp | 2 |
|
| 5 | ucom.ne.jp | 1 |
|
| 5 | dion.ne.jp | 1 |
|
| 5 | msn.com | 1 |
|
| 5 | amazonaws.com | 1 |
|
| 5 | baidu.com | 1 |
|
| 5 | yandex.com | 1 |
|
| 順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 111.23.53.34.bc.googleusercontent.com | 2 |
| |
| m106072133193.v4.enabler.ne.jp | 2 |
| |
| 180.224.83.34.bc.googleusercontent.com | 2 |
| |
| 112.146.118.136.bc.googleusercontent.com | 2 |
| |
| crawl-66-249-70-101.googlebot.com | 1 |
| |
| 91.116.229.8.bc.googleusercontent.com | 1 |
| |
| 240.61.229.8.bc.googleusercontent.com | 1 |
| |
| 164.59.229.8.bc.googleusercontent.com | 1 |
| |
| 95-108-213-81.spider.yandex.com | 1 |
| |
| 122x216x13x33.ap122.ftth.ucom.ne.jp | 1 |
| |
| 228.24.197.35.bc.googleusercontent.com | 1 |
| |
| kd111096070111.ppp-bb.dion.ne.jp | 1 |
| |
| baiduspider-116-179-37-209.crawl.baidu.com | 1 |
| |
| 216.225.109.136.bc.googleusercontent.com | 1 |
| |
| 155.161.229.8.bc.googleusercontent.com | 1 |
| |
| 27.115.124.101 | 1 |
| |
| 199.148.118.136.bc.googleusercontent.com | 1 |
| |
| 184.126.105.34.bc.googleusercontent.com | 1 |
| |
| 80.121.118.136.bc.googleusercontent.com | 1 |
| |
| ec2-47-128-40-23.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 |
| |
| crawl-66-249-64-129.googlebot.com | 1 |
| |
| crawl-66-249-64-128.googlebot.com | 1 |
| |
| 219.195.229.8.bc.googleusercontent.com | 1 |
| |
| 246.37.19.34.bc.googleusercontent.com | 1 |
| |
| 191.1.229.8.bc.googleusercontent.com | 1 |
| |
| 157.158.118.136.bc.googleusercontent.com | 1 |
| |
| crawl-66-249-70-102.googlebot.com | 1 |
| |
| 185.117.225.96 | 1 |
| |
| 59.21.182.34.bc.googleusercontent.com | 1 |
| |
| 236.152.109.136.bc.googleusercontent.com | 1 |
| |
| 143.198.184.162 | 1 |
| |
| 18.108.229.8.bc.googleusercontent.com | 1 |
| |
| msnbot-207-46-13-18.search.msn.com | 1 |
| |
| 155.117.163.86 | 1 |
|
| 順位 | 言語 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | (-) | 30 | |
| 2 | 日本語 (ja) | 4 | |
| 3 | 中国語/中国 (zh-cn) | 3 | |
| 4 | 英語/米国 (en-us) | 1 |
| 順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | NetscapeNavigator | 34 | |
| 34 | |||
| 2 | 不明 | 4 | |
| 4 |
| 順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Linux | 24 | |
| 24 | |||
| 2 | 不明 | 14 | |
| 14 |
| 日付 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 2026年 04月 01日 (水) | 4 | |
| 2026年 04月 02日 (木) | 2 | |
| 2026年 04月 03日 (金) | 3 | |
| 2026年 04月 04日 (土) | 2 | |
| 2026年 04月 05日 (日) | 2 | |
| 2026年 04月 06日 (月) | 2 | |
| 2026年 04月 07日 (火) | 6 | |
| 2026年 04月 08日 (水) | 7 | |
| 2026年 04月 09日 (木) | 10 | |
| 2026年 04月 10日 (金) | 0 | (0%) |
| 2026年 04月 11日 (土) | 0 | (0%) |
| 2026年 04月 12日 (日) | 0 | (0%) |
| 2026年 04月 13日 (月) | 0 | (0%) |
| 2026年 04月 14日 (火) | 0 | (0%) |
| 2026年 04月 15日 (水) | 0 | (0%) |
| 2026年 04月 16日 (木) | 0 | (0%) |
| 2026年 04月 17日 (金) | 0 | (0%) |
| 2026年 04月 18日 (土) | 0 | (0%) |
| 2026年 04月 19日 (日) | 0 | (0%) |
| 2026年 04月 20日 (月) | 0 | (0%) |
| 2026年 04月 21日 (火) | 0 | (0%) |
| 2026年 04月 22日 (水) | 0 | (0%) |
| 2026年 04月 23日 (木) | 0 | (0%) |
| 2026年 04月 24日 (金) | 0 | (0%) |
| 2026年 04月 25日 (土) | 0 | (0%) |
| 2026年 04月 26日 (日) | 0 | (0%) |
| 2026年 04月 27日 (月) | 0 | (0%) |
| 2026年 04月 28日 (火) | 0 | (0%) |
| 2026年 04月 29日 (水) | 0 | (0%) |
| 2026年 04月 30日 (木) | 0 | (0%) |
| 時間 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 | 2 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 3 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 0 | (0%) |
| 8 | 5 | |
| 9 | 3 | |
| 10 | 1 | |
| 11 | 0 | (0%) |
| 12 | 1 | |
| 13 | 2 | |
| 14 | 1 | |
| 15 | 1 | |
| 16 | 2 | |
| 17 | 2 | |
| 18 | 1 | |
| 19 | 3 | |
| 20 | 0 | (0%) |
| 21 | 0 | (0%) |
| 22 | 0 | (0%) |
| 23 | 2 |
| 曜日 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 日 | 2 |
|
| 月 | 2 |
|
| 火 | 6 |
|
| 水 | 11 |
|
| 木 | 12 |
|
| 金 | 3 |
|
| 土 | 2 |
|
| 順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://www.google.com/ | 3 |
|
| 順位 | URL | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://www.google.com/ | 3 |
|
| 順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
|---|
| 順位 | 解像度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 412×732 | 4 |
|
| 2 | 1920×1080 | 2 |
|
| 3 | 393×852 | 1 |
|
| 3 | 1080×1920 | 1 |
|
| 3 | 375×812 | 1 |
|
| 3 | 375×667 | 1 |
|
| 3 | 2560×1440 | 1 |
|
| 3 | 800×600 | 1 |
|
| 順位 | 色深度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 16777216色(24 bit) | 9 |
|
| 2 | 4294967296色(32 bit) | 3 |
|
| 順位 | メモリーサイズ | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 MB | 7 |
|
| 2 | 8 MB | 2 |
|
| 3 | 2 MB | 1 |
|
| 3 | 14 MB | 1 |
|
| 3 | 6 MB | 1 |
|
| futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.6 |