各職業に必要な特性値

転職条件表
職業\能力 知力 精神力 生命力 器用度 素早さ 魅力
戦士 12
魔法使い 12
僧侶 12 9
盗賊 12 9
武闘家 10 10 11 9
踊り子 13 13
船乗り 10 11 10 10 12 12 12
吟遊詩人 11 12 13 11 11 12 14
羊飼い 10 15 14 12 12 13 15
笑わせ師 10 12 10 15 14 15
魔法戦士 12 13 14 12 13 12 15
バトルマスター 15 11 13 12 13 13 11
賢者 14 10 12 14 13 15 15
勇者 20 20 20 20 20 20 20

ドラクエアドベンチャー3に戻る